
MAT: 63149
7.5
7.1
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 |
| 10/10/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 06/09/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 87 | 86 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 12/08/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 80 | 79 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 |
| 09/08/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 19/07/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| 28/06/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 |
| 21/06/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 |
| 14/06/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 31/05/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 |
| 10/05/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 26/04/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 22/04/2025 | GOLF CLUB TAPALQUE | 18 | 76 | 76 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
| 19/04/2025 | GOLF CLUB TAPALQUE | 18 | 85 | 85 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
| 22/03/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| 19/03/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 9+9 | 79 | 79 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 |
| 17/03/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 9+9 | 76 | 76 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| 03/03/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 13.8 | 0 | -1 | 11.9 |
| 08/02/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 15/01/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 07/12/2024 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.9 | 0 | 0 | 19.9 |
| 23/11/2024 | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO | 18 | 88 | 86 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 18/11/2024 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 10/11/2024 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 82 | 82 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 |
| 09/11/2024 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 85 | 85 | 15.5 | 0 | 0 | 14.6 |
| 13/10/2024 | CLUB MUNICIPAL DE GOLF FORTIN TORDILLO | 18 | 79 | 79 | 9.0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 21/09/2024 | GOLF CLUB PEHUAJO | 18 | 86 | 86 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 15/09/2024 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 82 | 81 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 08/09/2024 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 |
| 10/08/2024 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 |
| 04/08/2024 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 7 | 4 | 3 |
| Blanco | 4 | 2 | 1 |
| Rojo | 3 | 2 | 1 |