
MAT: 64514
5.2
5.9
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | MARAYUI COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 86 | 15.6 | 0 | -1 | 13.7 |
| 27/02/2026 | MIRAMAR LINKS | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 26/02/2026 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 80 | 79 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 |
| 22/11/2025 | BRAGADO GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 |
| 04/10/2025 | LA CUMBRE GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 03/10/2025 | ESTANCIA LA PAZ COUNTRY CLUB | 18 | 82 | 82 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 |
| 02/10/2025 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 83 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 |
| 01/10/2025 | ALTA GRACIA GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 6.4 | 0 | 0 | 3.8 |
| 24/08/2025 | BRAGADO GOLF CLUB | 18 | 73 | 73 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 |
| 12/07/2025 | BRAGADO GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| 05/07/2025 | BRAGADO GOLF CLUB | 18 | 84 | 83 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 |
| 24/05/2025 | CAÑUELAS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 23/05/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 81 | 80 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| 04/05/2025 | SALADILLO GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 |
| 12/04/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 86 | 85 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 11/04/2025 | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 |
| 10/04/2025 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 85 | 85 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 |
| 09/04/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 86 | 84 | 12.6 | 0 | -2 | 9.1 |
| 05/04/2025 | BRAGADO GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 |
| 31/01/2025 | BRAGADO GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 |
| 22/12/2024 | BRAGADO GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.8 | 0 | -1 | 8.0 |
| 21/12/2024 | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO | 18 | 84 | 84 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |
| 04/12/2024 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 94 | 92 | 17.4 | 0 | -1 | 15.5 |
| 08/11/2024 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 78 | 78 | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 28/09/2024 | CHACABUCO GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 12.6 | 0 | 1 | 14.5 |
| 09/07/2024 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 07/07/2024 | BRAGADO GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 |
| 01/05/2024 | BRAGADO GOLF CLUB | 18 | 81 | 80 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 |
| 13/04/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 |
| 12/04/2024 | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 |
| 11/04/2024 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 80 | 80 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 5 | 3 | 2 |
| Blanco | 2 | 2 | 1 |
| Rojo | 2 | 2 | 1 |