
MAT: 68001
24.0
24.6
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 |
| 25/07/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 103 | 103 | 31.5 | 0 | 0 | 29.7 |
| 12/07/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 102 | 102 | 30.6 | 0 | 0 | 30.6 |
| 11/07/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 99 | 99 | 27.8 | 0 | 0 | 26.9 |
| 28/06/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 112 | 111 | 38.1 | 0 | -1 | 36.3 |
| 27/06/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 115 | 111 | 37.2 | 0 | 0 | 37.2 |
| 20/06/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 100 | 100 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 |
| 19/06/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 9+9 | 98 | 98 | 26.8 | 0 | 0 | 26.8 |
| 24/05/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 23.3 | 0 | 0 | 23.3 |
| 23/05/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 103 | 103 | 31.5 | 0 | 0 | 31.5 |
| 25/04/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 26.9 | 0 | 0 | 25.1 |
| 18/04/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 26.0 | 0 | 0 | 25.1 |
| 11/04/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 100 | 100 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 |
| 04/04/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 103 | 103 | 31.5 | 0 | 0 | 31.5 |
| 03/04/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 |
| 15/03/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 120 | 117 | 42.6 | 0 | 0 | 42.6 |
| 14/03/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 100 | 100 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 |
| 28/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 9+9 | 93 | 93 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 |
| 28/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 99 | 99 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 |
| 22/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 109 | 104 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 |
| 21/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 |
| 16/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 102 | 101 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 |
| 15/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 |
| 08/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 111 | 111 | 37.2 | 0 | 0 | 37.2 |
| 07/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 110 | 110 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3 |
| 31/01/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 115 | 114 | 41.4 | 0 | 0 | 40.5 |
| 24/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 108 | 106 | 32.6 | 0 | 0 | 32.6 |
| 18/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 112 | 108 | 34.4 | 0 | 0 | 34.4 |
| 17/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 115 | 112 | 38.1 | 0 | 0 | 38.1 |
| 11/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 111 | 107 | 33.5 | 0 | 0 | 33.5 |
| 10/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 109 | 105 | 31.7 | 0 | 0 | 31.7 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 26 | 14 | 12 |
| Blanco | 22 | 11 | 10 |
| Rojo | 22 | 12 | 10 |