
MAT: 68144
14.9
12.2
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | OCARAGUA GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 21.2 | 0 | 0 | 20.3 |
| 11/03/2026 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 94 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
| 07/03/2026 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 95 | 95 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
| 28/02/2026 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 90 | 90 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 26/02/2026 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 89 | 89 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 22/02/2026 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 87 | 87 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 |
| 21/02/2026 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 85 | 85 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 |
| 19/02/2026 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 96 | 95 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
| 16/02/2026 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 92 | 92 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 14/02/2026 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 90 | 89 | 13.2 | 0 | 1 | 14.9 |
| 08/02/2026 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 94 | 94 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 07/02/2026 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 85 | 85 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 |
| 31/01/2026 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 95 | 95 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
| 29/01/2026 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 92 | 91 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 24/01/2026 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 87 | 87 | 11.4 | 0 | 1 | 13.2 |
| 18/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 15/01/2026 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 84 | 84 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 |
| 10/01/2026 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 93 | 93 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 08/01/2026 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 90 | 89 | 13.2 | 0 | 1 | 14.9 |
| 07/01/2026 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 92 | 92 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 03/01/2026 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 97 | 96 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 |
| 20/12/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 90 | 90 | 14.0 | 0 | 1 | 15.8 |
| 18/12/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 92 | 92 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 13/12/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 94 | 94 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 11/12/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 93 | 93 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 08/12/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 89 | 89 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 06/12/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 89 | 89 | 13.2 | 0 | 1 | 14.9 |
| 04/12/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 94 | 94 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 29/11/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 100 | 95 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
| 27/11/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 93 | 93 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 22/11/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 89 | 89 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Rojo | 13 | 8 | 6 |