
MAT: 68144
13.7
15.1
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 92 | 92 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 01/11/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 101 | 101 | 24.6 | 0 | 0 | 24.6 |
| 30/10/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 91 | 90 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 18/10/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 92 | 91 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 16/10/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 91 | 91 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 15/10/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 97 | 97 | 20.2 | 0 | 1 | 22.0 |
| 11/10/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 95 | 95 | 18.5 | 0 | 1 | 20.2 |
| 10/10/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 91 | 91 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 02/10/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 93 | 93 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 01/10/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 96 | 96 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 |
| 25/09/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 86 | 86 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 |
| 20/09/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 94 | 94 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 18/09/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 92 | 92 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 17/09/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 97 | 97 | 21.1 | 0 | 0 | 21.1 |
| 06/09/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 94 | 94 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 30/08/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 89 | 89 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 28/08/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 93 | 93 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 23/08/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 101 | 101 | 25.5 | 0 | -1 | 23.7 |
| 21/08/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 99 | 99 | 22.9 | 0 | 0 | 22.9 |
| 16/08/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 93 | 92 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 14/08/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 91 | 91 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 07/08/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 96 | 96 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 |
| 06/08/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 93 | 93 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 02/08/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 95 | 95 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
| 31/07/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 94 | 93 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 24/07/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 98 | 98 | 22.0 | 0 | 0 | 22.0 |
| 22/07/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 95 | 95 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
| 19/07/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 95 | 95 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
| 15/07/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 93 | 93 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 10/07/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 91 | 91 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 09/07/2025 | GOLF CLUB JOSE JURADO | 18 | 96 | 96 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Rojo | 17 | 9 | 7 |