
MAT: 69571
17.8
20.9
REDUCCION El handicap index tiene aplicada la reducción al 50% por sobre los 3 golpes de su menor handicap index (17.8) registrado en los últimos 365 días.
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 94 | 94 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 | 
| 21/10/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9+9 | 97 | 97 | 31.4 | 0 | 0 | 31.4 | 
| 18/10/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 | 
| 14/10/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9+9 | 92 | 92 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 | 
| 10/10/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 | 
| 07/10/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9+9 | 95 | 95 | 29.4 | 0 | 0 | 29.4 | 
| 04/10/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 100 | 100 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 | 
| 06/09/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 104 | 103 | 29.9 | 0 | 0 | 29.9 | 
| 02/09/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9+9 | 90 | 90 | 24.4 | 0 | 0 | 24.4 | 
| 30/08/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 99 | 99 | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 | 
| 26/08/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9+9 | 96 | 96 | 30.4 | 0 | 0 | 30.4 | 
| 24/08/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 99 | 99 | 28.1 | 0 | -2 | 24.5 | 
| 19/08/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9+9 | 92 | 92 | 24.0 | 0 | 0 | 24.0 | 
| 16/08/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 
| 15/08/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 | 
| 12/08/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9+9 | 93 | 93 | 27.4 | 0 | 0 | 27.4 | 
| 10/08/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 94 | 93 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 | 
| 09/08/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 | 
| 22/07/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9+9 | 96 | 96 | 30.4 | 0 | 0 | 30.4 | 
| 19/07/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 99 | 99 | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 | 
| 12/07/2025 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 97 | 96 | 27.2 | 0 | -1 | 25.2 | 
| 05/07/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 101 | 101 | 28.1 | 0 | 0 | 28.1 | 
| 21/06/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 103 | 103 | 29.9 | 0 | 0 | 29.9 | 
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Existen diferenciales no procesados. Ver cómputo de hándicap con diferenciales no procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA | 
|---|---|---|---|
| Azul | 22 | 12 | 10 | 
| Blanco | 18 | 9 | 8 | 
| Rojo | 18 | 10 | 8 |