MAT: 70214
27.0
21.5
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2025 | GOLF CLUB CORRIENTES | 18 | 106 | 106 | 30.6 | 0 | 0 | 28.8 |
21/07/2025 | CHACO GOLF CLUB | 18 | 99 | 99 | 23.4 | 0 | 0 | 23.4 |
28/06/2025 | CENTRO DEMOCRATICO ESPAÑOL | 18 | 105 | 105 | 28.9 | 0 | 0 | 28.0 |
21/06/2025 | CENTRO DEMOCRATICO ESPAÑOL | 18 | 104 | 101 | 25.3 | 0 | 0 | 25.3 |
07/06/2025 | AERO GOLF CLUB CHARATA | 18 | 106 | 105 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 |
31/05/2025 | CENTRO DEMOCRATICO ESPAÑOL | 18 | 91 | 91 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 |
03/05/2025 | CENTRO DEMOCRATICO ESPAÑOL | 9+9 | 102 | 102 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 |
26/04/2025 | CENTRO DEMOCRATICO ESPAÑOL | 18 | 97 | 97 | 23.5 | 0 | -2 | 19.9 |
18/04/2025 | CENTRO DEMOCRATICO ESPAÑOL | 18 | 96 | 96 | 20.8 | 0 | 0 | 20.8 |
12/04/2025 | CENTRO DEMOCRATICO ESPAÑOL | 18 | 108 | 108 | 31.6 | 0 | 0 | 31.6 |
05/04/2025 | CLUB ATLETICO ALVEAR | 18 | 101 | 101 | 25.8 | 0 | 0 | 25.8 |
22/03/2025 | CENTRO DEMOCRATICO ESPAÑOL | 18 | 98 | 97 | 21.7 | 0 | 0 | 20.8 |
08/03/2025 | CLUB ATLETICO ALVEAR | 18 | 96 | 96 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 |
23/11/2024 | CENTRO DEMOCRATICO ESPAÑOL | 18 | 107 | 104 | 28.0 | 0 | 0 | 28.0 |
11/10/2024 | CHACO GOLF CLUB | 18 | 98 | 97 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
28/09/2024 | GOLF CLUB CORRIENTES | 18 | 105 | 105 | 31.4 | 0 | -2 | 27.9 |
17/08/2024 | AERO GOLF CLUB CHARATA | 18 | 103 | 101 | 27.0 | 0 | 0 | 25.2 |
03/08/2024 | CLUB ATLETICO ALVEAR | 18 | 103 | 103 | 27.5 | 0 | 0 | 26.7 |
29/06/2024 | CHACO GOLF CLUB | 18 | 105 | 104 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 |
27/05/2024 | CENTRO DEMOCRATICO ESPAÑOL | 18 | 114 | 110 | 36.1 | 0 | -3 | 30.7 |
18/05/2024 | C.F.AEREA | 18 | 107 | 107 | 30.8 | 0 | -1 | 29.0 |
06/04/2024 | AERO GOLF CLUB CHARATA | 18 | 103 | 101 | 27.0 | 0 | 0 | 27.0 |
09/12/2023 | CENTRO DEMOCRATICO ESPAÑOL | 18 | 108 | 107 | 30.7 | 0 | 0 | 30.7 |
21/10/2023 | CENTRO DEMOCRATICO ESPAÑOL | 18 | 101 | 100 | 24.4 | 0 | 0 | 23.5 |
16/10/2023 | CENTRO DEMOCRATICO ESPAÑOL | 18 | 109 | 109 | 32.5 | 0 | 0 | 31.6 |
14/10/2023 | CENTRO DEMOCRATICO ESPAÑOL | 18 | 115 | 112 | 35.2 | 0 | 0 | 32.5 |
10/09/2023 | GOLF CLUB CORRIENTES | 18 | 110 | 110 | 35.0 | 0 | -1 | 33.2 |
09/09/2023 | GOLF CLUB CORRIENTES | 18 | 112 | 110 | 34.1 | 0 | 0 | 31.4 |
12/08/2023 | CHACO GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 |
08/07/2023 | AERO GOLF CLUB CHARATA | 18 | 105 | 104 | 29.8 | 0 | 0 | 29.8 |
01/07/2023 | CENTRO DEMOCRATICO ESPAÑOL | 18 | 103 | 103 | 27.1 | 0 | 0 | 26.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 23 | 12 | 11 |
Blanco | 18 | 10 | 9 |
Rojo | 19 | 10 | 9 |