MAT: 71218
12.6
12.5
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 97 | 96 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
24/08/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 90 | 19.6 | 0 | -2 | 15.9 |
15/08/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 |
26/07/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
19/07/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 88 | 87 | 15.9 | 0 | -1 | 14.1 |
13/07/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 |
12/07/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 85 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
09/07/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 89 | 17.7 | 0 | -1 | 15.9 |
20/06/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 85 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
16/06/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 88 | 88 | 18.1 | 0 | 0 | 18.1 |
11/05/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 86 | 17.1 | 0 | -1 | 15.3 |
19/04/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.1 | 0 | -1 | 11.3 |
17/04/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 94 | 22.3 | 0 | -1 | 20.5 |
06/04/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.8 | 0 | -1 | 15.0 |
02/04/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 85 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
29/03/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 89 | 89 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
15/03/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 85 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
23/02/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
01/02/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 92 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 |
25/01/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
18/01/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 96 | 96 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
11/01/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 95 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
05/01/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
04/01/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 |
22/12/2024 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 89 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
21/12/2024 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
07/12/2024 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 92 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 |
23/11/2024 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 88 | 88 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
18/11/2024 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 95 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
13/11/2024 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
09/11/2024 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 86 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 13 | 7 | 6 |
Blanco | 9 | 5 | 4 |
Rojo | 9 | 5 | 4 |