
MAT: 74314
13.0
12.0
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 85 | 80 | 9.0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 09/11/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 93 | 87 | 14.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 24/08/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 97 | 94 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
| 10/08/2025 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 85 | 84 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 |
| 13/07/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 101 | 100 | 26.2 | 0 | 0 | 26.2 |
| 08/06/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 104 | 100 | 25.7 | 0 | 0 | 25.7 |
| 11/05/2025 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 82 | 81 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
| 06/04/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 92 | 89 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 16/03/2025 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 93 | 90 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
| 27/10/2024 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 90 | 89 | 16.0 | 0 | 0 | 16.0 |
| 06/10/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 91 | 91 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 20/09/2024 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 92 | 87 | 14.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 30/06/2024 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 95 | 90 | 17.7 | 0 | -1 | 16.0 |
| 21/04/2024 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 97 | 94 | 19.0 | 0 | 0 | 19.0 |
| 10/03/2024 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 87 | 87 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 29/10/2023 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 91 | 89 | 16.0 | 0 | 0 | 16.0 |
| 03/09/2023 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 100 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 02/07/2023 | EVERLINKS CLUB DE GOLF | 18 | 87 | 87 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 21/05/2023 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 85 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 |
| 23/04/2023 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 83 | 83 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 |
| 02/04/2023 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 79 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 |
| 20/01/2023 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 |
| 23/10/2022 | PILARA GOLF | 18 | 89 | 88 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 |
| 10/10/2022 | EVERLINKS CLUB DE GOLF | 18 | 84 | 84 | 11.0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 18/09/2022 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 86 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 |
| 10/07/2022 | GOLF SAN SEBASTIAN | 18 | 85 | 84 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 |
| 12/06/2022 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 88 | 85 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |
| 22/05/2022 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 03/04/2022 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 87 | 87 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 01/04/2022 | PILARA GOLF | 18 | 84 | 84 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
| 06/03/2022 | PILARA GOLF | 18 | 86 | 86 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 12 | 7 | 5 |
| Blanco | 9 | 5 | 4 |
| Rojo | 9 | 5 | 4 |