
MAT: 74658
5.9
8.2
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 91 | 88 | 16.9 | 0 | 0 | 17.0 |
| 02/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 01/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
| 25/10/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 87 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 10/10/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 14/09/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 13/09/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
| 23/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 21/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
| 08/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
| 07/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
| 24/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 11/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 78 | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
| 10/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 03/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 26/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 19/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 79 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
| 05/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 29/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 87 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 24/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 79 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
| 16/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 15/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
| 08/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 07/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 03/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
| 02/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 01/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 30/11/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 18/11/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 5.6 | 0 | 1 | 7.5 |
| 03/11/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
| 02/11/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 8 | 5 | 3 |
| Blanco | 5 | 3 | 2 |
| Rojo | 5 | 3 | 2 |