MAT: 74926
17.8
16.1
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 91 | 91 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
18/07/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 89 | 89 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 |
09/07/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 91 | 89 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 |
13/03/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 84 | 84 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
08/03/2025 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 93 | 93 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 |
13/02/2025 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 86 | 86 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |
02/02/2025 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 88 | 88 | 16.1 | 0 | -1 | 14.3 |
01/02/2025 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 91 | 91 | 17.8 | 0 | 0 | 17.8 |
19/01/2025 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 90 | 88 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 |
18/01/2025 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 92 | 92 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 |
17/01/2025 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 90 | 90 | 16.9 | 0 | 0 | 17.0 |
14/01/2025 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 94 | 94 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
12/01/2025 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 103 | 94 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
11/01/2025 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 105 | 98 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 |
05/01/2025 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 94 | 92 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 |
04/01/2025 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 93 | 93 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 |
17/08/2024 | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 |
10/08/2024 | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 18 | 93 | 93 | 24.2 | 0 | -1 | 22.3 |
09/08/2024 | CLUB NEWMAN | 18 | 93 | 93 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
13/07/2024 | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 18 | 95 | 95 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 |
06/06/2024 | CLUB NEWMAN | 18 | 92 | 92 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 |
25/05/2024 | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 18 | 94 | 94 | 22.0 | 0 | 0 | 22.0 |
18/05/2024 | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 18 | 113 | 109 | 38.6 | 0 | 0 | 38.6 |
09/05/2024 | C.F.AEREA | 18 | 90 | 90 | 17.2 | 0 | 0 | 17.2 |
23/03/2024 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 87 | 87 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
27/02/2024 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 88 | 88 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 |
23/02/2024 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 88 | 88 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 |
14/02/2024 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 102 | 101 | 26.5 | 0 | 0 | 26.5 |
04/02/2024 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 95 | 94 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
03/02/2024 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 95 | 94 | 21.3 | 0 | -1 | 19.6 |
19/01/2024 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 90 | 90 | 16.9 | 0 | 0 | 17.0 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 17 | 9 | 8 |
Blanco | 13 | 7 | 6 |
Rojo | 13 | 7 | 6 |