MAT: 75921
11.3
11.0
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
23/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
16/08/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 82 | 81 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
15/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
09/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
26/07/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
18/07/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 85 | 84 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 |
12/07/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
20/06/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.7 | 0 | 0 | 16.8 |
14/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
08/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
07/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
24/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
17/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
11/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
10/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
03/05/2025 | CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL | 18 | 85 | 84 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
26/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
02/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
29/03/2025 | AREA 60 GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 14.5 | 0 | 1 | 16.3 |
22/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
16/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
15/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
08/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
01/03/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 21.3 | 0 | -2 | 17.7 |
15/02/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
08/02/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 96 | 95 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
01/02/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
25/01/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
11/01/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 87 | 86 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
04/01/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 89 | 88 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Existen diferenciales no procesados. Ver cómputo de hándicap con diferenciales no procesados.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 11 | 6 | 5 |
Blanco | 8 | 4 | 3 |
Rojo | 8 | 4 | 3 |