
MAT: 75921
11.0
11.6
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 89 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 28/02/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 87 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 21/02/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 16/02/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 9+9 | 81 | 81 | 10.0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 14/02/2026 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 89 | 89 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 27/12/2025 | AREA 60 GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 8.4 | 0 | 1 | 10.2 |
| 20/12/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 18.6 | 0 | 0 | 17.7 |
| 13/12/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 01/12/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 24/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 22/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 93 | 91 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
| 15/11/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 |
| 01/11/2025 | AREA 60 GOLF CLUB | 18 | 94 | 93 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 14/09/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 13/09/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
| 06/09/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
| 30/08/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 |
| 23/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 16/08/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 82 | 81 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 15/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 09/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
| 26/07/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 18/07/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 85 | 84 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 |
| 12/07/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 20/06/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.7 | 0 | 0 | 16.8 |
| 14/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
| 08/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
| 07/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 24/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 17/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 11/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 12 | 6 | 5 |
| Blanco | 8 | 5 | 4 |
| Rojo | 8 | 5 | 4 |