
MAT: 76771
+1.2
+2.1
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 72 | 72 | 3.3 | 0 | -1 | 1.5 |
| 14/03/2026 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 73 | 72 | 3.3 | 0 | -1 | 1.5 |
| 07/03/2026 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 |
| 28/02/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 74 | 74 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 |
| 21/02/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 81 | 78 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 |
| 08/02/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 73 | 73 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 |
| 07/02/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 67 | 67 | -4.5 | 0 | 0 | -4.5 |
| 01/02/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 72 | 72 | -2.1 | 0 | 0 | -2.1 |
| 31/01/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 71 | 71 | -3.1 | 0 | 0 | -3.1 |
| 30/01/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 76 | 76 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 |
| 29/01/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 75 | 75 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 |
| 25/01/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 75 | 75 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
| 24/01/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 77 | 77 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 |
| 23/01/2026 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 73 | 72 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 |
| 22/01/2026 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 |
| 18/01/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 71 | 71 | -2.2 | 0 | 0 | -2.2 |
| 17/01/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 74 | 74 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 |
| 10/01/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 69 | 69 | -4.0 | 0 | 0 | -4.0 |
| 04/01/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 72 | 72 | -2.1 | 0 | 0 | -2.1 |
| 03/01/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 79 | 79 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 |
| 28/12/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 72 | 72 | -1.2 | 0 | 0 | -1.2 |
| 27/12/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 73 | 73 | -1.2 | 0 | 0 | -1.2 |
| 14/12/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 72 | 72 | -1.2 | 0 | 0 | -1.2 |
| 13/12/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 73 | 73 | -1.2 | 0 | 0 | -1.2 |
| 07/12/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 74 | 74 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 |
| 06/12/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 69 | 69 | -4.9 | 0 | 0 | -4.9 |
| 16/11/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 75 | 75 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 |
| 15/11/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 75 | 75 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 |
| 09/11/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 76 | 76 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 |
| 08/11/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 74 | 74 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 |
| 25/10/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 72 | 72 | -1.2 | 0 | 0 | -1.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | +3 | +1 | +2 |
| Blanco | +6 | +3 | +3 |
| Rojo | +7 | +3 | +4 |