
MAT: 77221
18.0
17.8
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 94 | 94 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
| 14/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9+9 | 101 | 101 | 24.6 | 0 | 0 | 24.6 |
| 09/01/2026 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 94 | 93 | 18.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 08/01/2026 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 94 | 91 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 |
| 29/10/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 103 | 102 | 25.9 | 0 | 0 | 25.9 |
| 16/04/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 9+9 | 106 | 106 | 30.7 | 0 | 0 | 30.7 |
| 09/04/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 97 | 97 | 25.0 | 0 | -2 | 21.3 |
| 01/04/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 94 | 91 | 18.6 | 0 | -1 | 16.8 |
| 27/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 97 | 95 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
| 19/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 102 | 101 | 25.0 | 0 | 0 | 25.0 |
| 18/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 93 | 91 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 12/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 95 | 95 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
| 18/02/2025 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 9+9 | 92 | 92 | 17.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 18/01/2025 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 94 | 93 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 13/01/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 9+9 | 91 | 91 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
| 06/01/2025 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 113 | 107 | 30.5 | 0 | 0 | 30.5 |
| 05/01/2025 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 101 | 98 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 |
| 22/11/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 101 | 100 | 25.9 | 0 | 0 | 25.9 |
| 06/11/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 101 | 99 | 25.0 | 0 | 0 | 25.0 |
| 21/01/2024 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 100 | 99 | 25.7 | 0 | -2 | 22.2 |
| 30/12/2023 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 97 | 96 | 23.0 | 0 | 0 | 23.0 |
| 26/11/2023 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 101 | 100 | 26.7 | 0 | 0 | 26.7 |
| 11/11/2023 | GOLF SAN SEBASTIAN | 18 | 94 | 94 | 23.3 | 0 | 0 | 23.3 |
| 09/11/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 104 | 103 | 26.8 | 0 | 0 | 26.8 |
| 08/11/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 97 | 95 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
| 28/10/2023 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 104 | 103 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 |
| 09/03/2023 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 92 | 88 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 04/02/2023 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 89 | 89 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 14/12/2022 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 91 | 91 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 06/12/2022 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 91 | 91 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 04/12/2022 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 90 | 90 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Rojo | 19 | 11 | 9 |