
MAT: 79713
14.5
12.3
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2026 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 62 | 97 | 24.1 | 0 | -1 | 22.3 |
| 30/05/2026 | GOLF CLUB SAN LUIS | 18 | 92 | 92 | 20.8 | 0 | 0 | 20.8 |
| 25/05/2026 | JOCKEY CLUB CORDOBA | 18 | 89 | 89 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 02/05/2026 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 89 | 17.0 | 0 | -1 | 15.2 |
| 12/04/2026 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 88 | 88 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 11/04/2026 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 90 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
| 04/04/2026 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 94 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
| 02/04/2026 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 95 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
| 21/03/2026 | COMAHUE GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 15/03/2026 | EL RINCON CLUB DE CAMPO | 18 | 84 | 84 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |
| 14/03/2026 | EL RINCON CLUB DE CAMPO | 18 | 86 | 86 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 08/03/2026 | LOS CANALES DE PLOTTIER G. & R. | 18 | 93 | 92 | 18.8 | 0 | 1 | 20.6 |
| 07/03/2026 | LOS CANALES DE PLOTTIER G. & R. | 18 | 82 | 82 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |
| 21/02/2026 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 81 | 81 | 9.0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 16/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 22.1 | 0 | 0 | 21.2 |
| 15/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.2 | 0 | 0 | 11.3 |
| 11/01/2026 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 87 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 03/01/2026 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 9+9 | 95 | 95 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
| 28/12/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 86 | 86 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 |
| 27/12/2025 | MIRAMAR LINKS | 18 | 84 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 22/11/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 21/11/2025 | COMAHUE GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 |
| 04/10/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 93 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
| 06/09/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 16/08/2025 | El Terron Golf Club | 18 | 80 | 80 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
| 15/08/2025 | ESTANCIA LA PAZ COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 |
| 14/08/2025 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 89 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 03/08/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 02/08/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 20/07/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
| 19/07/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 13 | 7 | 6 |
| Blanco | 9 | 5 | 4 |
| Rojo | 9 | 5 | 4 |