
MAT: 79713
14.5
10.8
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | EL RINCON CLUB DE CAMPO | 18 | 84 | 84 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |
| 14/03/2026 | EL RINCON CLUB DE CAMPO | 18 | 86 | 86 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 08/03/2026 | LOS CANALES DE PLOTTIER G. & R. | 18 | 93 | 92 | 18.8 | 0 | 1 | 20.6 |
| 07/03/2026 | LOS CANALES DE PLOTTIER G. & R. | 18 | 82 | 82 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |
| 21/02/2026 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 81 | 81 | 9.0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 16/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 22.1 | 0 | 0 | 21.2 |
| 15/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.2 | 0 | 0 | 11.3 |
| 11/01/2026 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 87 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 03/01/2026 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 9+9 | 95 | 95 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
| 28/12/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 86 | 86 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 |
| 27/12/2025 | MIRAMAR LINKS | 18 | 84 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 22/11/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 21/11/2025 | COMAHUE GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 |
| 04/10/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 93 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
| 06/09/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 16/08/2025 | El Terron Golf Club | 18 | 80 | 80 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
| 15/08/2025 | ESTANCIA LA PAZ COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 |
| 14/08/2025 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 89 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 03/08/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 02/08/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 20/07/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
| 19/07/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 12/07/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 09/07/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 06/07/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 05/07/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 28/06/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 21/06/2025 | LA CASCADA CLUB RESIDENCIAL | 18 | 85 | 85 | 10.0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 16/06/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 82 | 82 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
| 14/06/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 92 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 |
| 08/06/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 85 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Existen diferenciales no procesados. Ver cómputo de hándicap con diferenciales no procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 11 | 6 | 5 |
| Blanco | 7 | 4 | 3 |
| Rojo | 7 | 4 | 3 |