MAT: 79713
14.5
10.3
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
16/08/2025 | El Terron Golf Club | 18 | 80 | 80 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
15/08/2025 | ESTANCIA LA PAZ COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 |
14/08/2025 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 89 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 |
03/08/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
02/08/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
20/07/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
19/07/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
12/07/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
09/07/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
06/07/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
05/07/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
28/06/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
21/06/2025 | LA CASCADA CLUB RESIDENCIAL | 18 | 85 | 85 | 10.0 | 0 | 0 | 10.0 |
16/06/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 82 | 82 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
14/06/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 92 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 |
08/06/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 85 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
07/06/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
31/05/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 81 | 81 | 9.0 | 0 | 0 | 9.0 |
10/05/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 92 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 |
12/04/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 87 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
05/04/2025 | LOS CANALES DE PLOTTIER G. & R. | 18 | 92 | 90 | 18.0 | 0 | 0 | 18.0 |
02/04/2025 | LOS CANALES DE PLOTTIER G. & R. | 18 | 86 | 86 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 |
29/03/2025 | Golf Club General Roca | 18 | 87 | 87 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 |
24/03/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 86 | 13.4 | 0 | 0 | 13.4 |
22/03/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 89 | 86 | 13.4 | 0 | 0 | 13.4 |
16/03/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 86 | 13.4 | 0 | 0 | 13.4 |
15/03/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.2 | 0 | -1 | 13.4 |
08/03/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 88 | 88 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 |
04/03/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 92 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 |
03/03/2025 | ARROYITO COUNTRY CLUB | 18 | 88 | 88 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Se incluyen diferenciales informados por los clubes, pero aún no procesados para el handicap oficial. Ver handicap unicamente con diferenciales procesados.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 10 | 6 | 5 |
Blanco | 7 | 4 | 3 |
Rojo | 7 | 4 | 3 |