MAT: 81439
7.9
10.9
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2025 | AERO GOLF CLUB CORONEL SUAREZ | 18 | 88 | 88 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
19/07/2025 | AERO GOLF CLUB CORONEL SUAREZ | 18 | 84 | 84 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
10/05/2025 | AERO GOLF CLUB CORONEL SUAREZ | 18 | 87 | 87 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 |
27/04/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 15.0 | 0 | -1 | 13.2 |
19/04/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |
18/04/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.9 | 0 | -1 | 14.1 |
17/04/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 17.7 | 0 | -2 | 14.1 |
15/03/2025 | AERO GOLF CLUB CORONEL SUAREZ | 18 | 89 | 89 | 18.3 | 0 | -1 | 16.4 |
09/03/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 86 | 86 | 19.7 | 0 | -3 | 14.3 |
23/02/2025 | CHAPELCO GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 10.0 | 0 | -1 | 8.2 |
22/02/2025 | CHAPELCO GOLF CLUB | 18 | 95 | 94 | 23.4 | 0 | -1 | 21.6 |
15/02/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.5 | 0 | -1 | 17.7 |
10/11/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |
06/10/2024 | CLUB DE PELOTA CORONEL PRINGLES | 18 | 84 | 84 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
01/09/2024 | LAPRIDA GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.6 | 0 | -1 | 12.7 |
04/05/2024 | AERO GOLF CLUB CORONEL SUAREZ | 18 | 85 | 85 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |
21/04/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 |
30/03/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
29/03/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 |
28/03/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 12.3 | 0 | 0 | 11.4 |
24/03/2024 | AERO GOLF CLUB CORONEL SUAREZ | 18 | 83 | 83 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 |
23/03/2024 | AERO GOLF CLUB CORONEL SUAREZ | 18 | 88 | 88 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
02/03/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
25/02/2024 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 94 | 91 | 24.1 | 0 | -3 | 18.8 |
18/02/2024 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 84 | 84 | 11.9 | 0 | 0 | 11.0 |
17/02/2024 | AERO GOLF CLUB CORONEL SUAREZ | 18 | 85 | 85 | 13.5 | 0 | 0 | 12.5 |
10/02/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 |
18/11/2023 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 |
11/11/2023 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |
01/07/2023 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 16.8 | 0 | 0 | 15.0 |
23/04/2023 | CAMPO DE GOLF PUAN | 18 | 80 | 80 | 10.1 | 0 | 0 | 10.1 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 11 | 6 | 5 |
Blanco | 7 | 4 | 3 |
Rojo | 8 | 4 | 3 |