MAT: 82022
9.9
9.7
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 78 | 77 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
15/08/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 |
13/08/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
10/08/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
09/08/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 |
02/08/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 86 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
26/07/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 86 | 15.9 | 0 | -1 | 14.1 |
12/07/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
11/07/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 85 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
09/07/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
05/07/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 94 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
21/06/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
07/06/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 |
06/06/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 |
04/06/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 |
31/05/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
25/05/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
20/05/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 |
14/05/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 |
10/05/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 88 | 87 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
26/04/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 92 | 22.3 | 0 | -2 | 18.6 |
25/04/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.6 | 0 | -1 | 12.8 |
12/04/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
05/04/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 86 | 15.9 | 0 | -1 | 14.1 |
04/04/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
22/03/2025 | CANTEGRILL COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
15/03/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
08/03/2025 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 76 | 82 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
04/01/2025 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 86 | 86 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
08/11/2024 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 75 | 75 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
29/10/2024 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 88 | 86 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 10 | 5 | 4 |
Blanco | 6 | 4 | 3 |
Rojo | 6 | 4 | 3 |