MAT: 82301
25.0
19.1
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 93 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
09/08/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 91 | 91 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
19/07/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 90 | 90 | 21.0 | 0 | 0 | 21.0 |
04/07/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 102 | 102 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 |
29/06/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 90 | 90 | 23.9 | 0 | -3 | 18.1 |
28/06/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 99 | 93 | 26.8 | 0 | -3 | 21.0 |
16/06/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 92 | 89 | 21.0 | 0 | -1 | 19.0 |
13/06/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
04/06/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 96 | 96 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
24/05/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 97 | 97 | 29.7 | 0 | -2 | 25.8 |
23/05/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 94 | 94 | 25.8 | 0 | -1 | 23.9 |
21/05/2025 | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 |
02/05/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 91 | 91 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
01/05/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 98 | 98 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 |
27/04/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 87 | 86 | 17.1 | 0 | 0 | 17.1 |
26/04/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 93 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
17/04/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 91 | 90 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
12/04/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 92 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
28/03/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 96 | 95 | 24.4 | 0 | 0 | 24.4 |
15/03/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 98 | 98 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 |
02/03/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 |
23/02/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 86 | 86 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 |
22/02/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 91 | 91 | 17.0 | 0 | 1 | 18.9 |
02/02/2025 | ARELAUQUEN GOLF & COUNTRY CLUB | 18 | 100 | 99 | 25.6 | 0 | 0 | 25.6 |
24/01/2025 | ARELAUQUEN GOLF & COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 95 | 24.7 | 0 | -1 | 22.9 |
17/01/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
10/01/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 25.0 | 0 | 0 | 25.0 |
20/12/2024 | CLUB NEWMAN | 18 | 96 | 96 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
18/11/2024 | ARELAUQUEN GOLF & COUNTRY CLUB | 18 | 100 | 100 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3 |
17/11/2024 | ARELAUQUEN GOLF & COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 92 | 21.1 | 0 | 0 | 21.1 |
03/11/2024 | CLUB NEWMAN | 18 | 102 | 101 | 32.1 | 0 | -2 | 28.3 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 20 | 11 | 9 |
Blanco | 16 | 8 | 7 |
Rojo | 16 | 9 | 7 |