
MAT: 82932
10.6
9.8
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 10/10/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
| 19/07/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 28/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 21/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 20/06/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 |
| 16/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 87 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 14/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 87 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 08/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 5.6 | 0 | 0 | 5.7 |
| 07/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 24/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 18.6 |
| 10/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 03/05/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 90 | 89 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 02/05/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 92 | 90 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 26/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 19/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 12/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 29/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
| 22/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 16/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 15/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 04/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 80 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
| 01/03/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 17.7 | 0 | -2 | 14.1 |
| 22/02/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 25/01/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 84 | 83 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 11/01/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 87 | 83 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 04/01/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 85 | 85 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 |
| 21/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 78 | 76 | 4.7 | 0 | 1 | 6.6 |
| 14/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 9.4 | 0 | 1 | 11.2 |
| 07/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 03/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 10 | 5 | 4 |
| Blanco | 6 | 4 | 3 |
| Rojo | 6 | 4 | 3 |