
MAT: 83691
8.6
10.1
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 100 | 91 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 12/06/2026 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 11/06/2026 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 82 | 82 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
| 05/06/2026 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 85 | 84 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 01/06/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 86 | 85 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 30/05/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 85 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 28/05/2026 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 85 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 12/04/2026 | HURLINGHAM CLUB | 18 | 86 | 84 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 10/04/2026 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 86 | 86 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
| 09/04/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 |
| 03/04/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 86 | 86 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 22/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 86 | 85 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 |
| 12/03/2026 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 14.1 | 0 | -1 | 12.2 |
| 08/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 93 | 92 | 19.4 | 0 | 0 | 19.4 |
| 07/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 97 | 94 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
| 26/02/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 |
| 22/02/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 83 | 82 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 21/02/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 82 | 80 | 9.0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 20/02/2026 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 80 | 80 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 |
| 16/02/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 85 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |
| 12/02/2026 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 17/01/2026 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 16/01/2026 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 80 | 80 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 |
| 15/01/2026 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 86 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 11/01/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 82 | 82 | 10.1 | 0 | 0 | 10.1 |
| 09/01/2026 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 80 | 80 | 6.7 | 0 | 1 | 8.5 |
| 08/01/2026 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 03/01/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 81 | 81 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 |
| 02/01/2026 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 78 | 78 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |
| 28/12/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 80 | 80 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 |
| 27/12/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 85 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 10 | 6 | 4 |
| Blanco | 7 | 4 | 3 |
| Rojo | 7 | 4 | 3 |