
MAT: 83691
8.6
8.0
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 14.1 | 0 | -1 | 12.2 |
| 08/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 93 | 92 | 19.4 | 0 | 0 | 19.4 |
| 07/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 97 | 94 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
| 26/02/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 |
| 22/02/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 83 | 82 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 21/02/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 82 | 80 | 9.0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 20/02/2026 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 80 | 80 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 |
| 16/02/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 85 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |
| 12/02/2026 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 17/01/2026 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 16/01/2026 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 80 | 80 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 |
| 15/01/2026 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 86 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 11/01/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 82 | 82 | 10.1 | 0 | 0 | 10.1 |
| 09/01/2026 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 80 | 80 | 6.7 | 0 | 1 | 8.5 |
| 08/01/2026 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 03/01/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 81 | 81 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 |
| 02/01/2026 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 78 | 78 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |
| 28/12/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 80 | 80 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 |
| 27/12/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 85 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 |
| 19/12/2025 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 81 | 81 | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 06/12/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 87 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 24/11/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 81 | 81 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
| 23/11/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 87 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 20/11/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |
| 14/11/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 82 | 82 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
| 09/11/2025 | HURLINGHAM CLUB | 18 | 79 | 79 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 |
| 08/11/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 90 | 89 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 06/11/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 |
| 01/11/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 87 | 16.4 | 0 | -1 | 14.5 |
| 13/09/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 89 | 88 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 12/09/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 83 | 83 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 8 | 4 | 3 |
| Blanco | 5 | 3 | 2 |
| Rojo | 4 | 3 | 2 |