
MAT: 84570
17.8
15.3
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 90 | 89 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 22/02/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 88 | 88 | 17.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 21/12/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 86 | 86 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 09/11/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 86 | 86 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 02/11/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 85 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 18/10/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 98 | 95 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
| 12/10/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 97 | 95 | 24.4 | 0 | 0 | 24.4 |
| 10/08/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 97 | 94 | 23.4 | 0 | 0 | 23.4 |
| 13/07/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 88 | 88 | 17.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 29/06/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 89 | 89 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 22/06/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 89 | 89 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 16/06/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 9+9 | 93 | 93 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 |
| 28/05/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 84 | 84 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 27/04/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 92 | 90 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 13/04/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 96 | 93 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
| 17/01/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 87 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 10/01/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 84 | 84 | 11.9 | 0 | 1 | 13.8 |
| 05/01/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 88 | 88 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 08/12/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 96 | 94 | 23.4 | 0 | 0 | 23.4 |
| 05/12/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 90 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
| 18/11/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 100 | 97 | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 |
| 22/09/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 90 | 89 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 05/05/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 93 | 93 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
| 25/02/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 88 | 87 | 16.9 | 0 | 0 | 16.9 |
| 18/02/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 1 | 15.9 |
| 23/12/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 82 | 82 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 20/08/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 90 | 89 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
| 30/07/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 87 | 17.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 24/06/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 92 | 91 | 19.4 | 0 | 0 | 19.4 |
| 23/10/2022 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 99 | 99 | 26.8 | 0 | 0 | 26.8 |
| 22/10/2022 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 92 | 92 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 16 | 9 | 7 |
| Blanco | 12 | 6 | 5 |
| Rojo | 12 | 7 | 5 |