
MAT: 85432
17.0
19.2
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 103 | 102 | 28.9 | 0 | 0 | 28.9 |
| 06/06/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 93 | 93 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 |
| 30/05/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 95 | 95 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
| 25/05/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 96 | 96 | 23.8 | 0 | 0 | 23.8 |
| 24/05/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 87 | 87 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 |
| 23/05/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 94 | 94 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
| 20/05/2026 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 9+9 | 100 | 100 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 |
| 17/05/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 94 | 94 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 |
| 16/05/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 97 | 97 | 26.1 | 0 | 0 | 26.1 |
| 03/05/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 100 | 100 | 28.0 | 0 | -1 | 26.0 |
| 02/05/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 101 | 101 | 30.1 | 0 | 0 | 30.1 |
| 01/05/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 101 | 100 | 29.1 | 0 | 0 | 29.1 |
| 26/04/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 95 | 94 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 25/04/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 97 | 97 | 24.7 | 0 | 0 | 24.7 |
| 18/04/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 102 | 101 | 24.0 | 0 | 0 | 24.0 |
| 12/04/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 10.2 | 1 | 0 | 10.2 |
| 11/04/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 17.8 | 1 | 0 | 17.8 |
| 04/04/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 105 | 103 | 29.9 | 1 | 0 | 29.9 |
| 03/04/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 98 | 98 | 25.1 | 1 | 0 | 25.1 |
| 02/04/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 99 | 97 | 24.7 | 1 | 0 | 24.7 |
| 07/03/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 90 | 89 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
| 06/03/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 94 | 93 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 |
| 01/03/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 88 | 88 | 16.0 | 0 | 0 | 16.0 |
| 28/02/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 95 | 95 | 22.8 | 0 | 0 | 22.8 |
| 22/02/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 98 | 94 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
| 21/02/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 91 | 90 | 18.0 | 0 | 0 | 18.0 |
| 17/02/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 89 | 89 | 18.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 16/02/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 94 | 94 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
| 14/02/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 92 | 92 | 19.9 | 0 | 0 | 19.9 |
| 08/02/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 91 | 91 | 18.9 | 0 | 0 | 18.9 |
| 07/02/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 94 | 94 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Rojo | 21 | 11 | 9 |