MAT: 85946
3.1
4.0
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 79 | 79 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
31/08/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 79 | 79 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
30/08/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 78 | 78 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 |
24/08/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 10.0 | 0 | -2 | 6.4 |
23/08/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 84 | 84 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |
10/08/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 79 | 79 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
09/08/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 80 | 80 | 8.5 | 0 | -1 | 6.7 |
03/08/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 81 | 81 | 9.1 | 0 | -1 | 7.2 |
02/08/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 88 | 88 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
27/07/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 86 | 86 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 |
26/07/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 76 | 76 | 4.0 | 0 | 0 | 4.0 |
20/07/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 77 | 77 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 |
19/07/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 77 | 77 | 5.6 | 0 | -1 | 3.8 |
13/07/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 75 | 75 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 |
12/07/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 78 | 78 | 6.7 | 0 | -1 | 4.9 |
06/07/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 79 | 79 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
05/07/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 75 | 75 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 |
15/06/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 84 | 84 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |
14/06/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 76 | 76 | 4.0 | 0 | 0 | 4.0 |
08/06/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 75 | 75 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 |
07/06/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 80 | 80 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 |
01/06/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 81 | 80 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
31/05/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 81 | 81 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 |
24/05/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 82 | 82 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 |
11/05/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 80 | 80 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
10/05/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 77 | 77 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 |
04/05/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 76 | 76 | 4.0 | 0 | 0 | 4.0 |
03/05/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 76 | 76 | 4.0 | 0 | 0 | 4.0 |
19/04/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 77 | 77 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 |
18/04/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 85 | 85 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
17/04/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 80 | 80 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 3 | 2 | 1 |
Blanco | 0 | 1 | 0 |
Rojo | 0 | 0 | 0 |