
MAT: 86500
30.7
27.6
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 99 | 98 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 |
| 24/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 |
| 22/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 102 | 100 | 31.9 | 0 | 0 | 31.9 |
| 18/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 102 | 101 | 28.1 | 0 | 0 | 28.1 |
| 15/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 28.0 | 0 | 0 | 28.0 |
| 10/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 108 | 108 | 34.4 | 0 | 0 | 34.4 |
| 07/01/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 102 | 102 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 |
| 03/01/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 104 | 104 | 31.4 | 0 | 0 | 31.4 |
| 26/12/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 101 | 101 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |
| 20/12/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 99 | 99 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 |
| 19/12/2025 | HURLINGHAM CLUB | 18 | 100 | 100 | 29.9 | 0 | -1 | 28.1 |
| 27/11/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 99 | 99 | 28.2 | 0 | 0 | 28.2 |
| 23/11/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9+9 | 116 | 110 | 33.7 | 0 | 0 | 33.7 |
| 22/11/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 108 | 107 | 33.5 | 0 | 0 | 33.5 |
| 15/11/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 113 | 109 | 36.9 | 0 | 0 | 36.0 |
| 16/10/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 104 | 102 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 |
| 30/09/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 9+9 | 112 | 111 | 39.3 | 0 | 0 | 39.3 |
| 26/09/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 103 | 101 | 30.0 | 0 | 0 | 30.0 |
| 11/09/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 115 | 113 | 41.3 | 0 | 0 | 41.3 |
| 04/09/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 101 | 101 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 |
| 18/04/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 107 | 110 | 38.5 | 0 | 0 | 38.5 |
| 28/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 114 | 111 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 |
| 26/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 106 | 106 | 33.3 | 0 | 0 | 33.3 |
| 21/03/2025 | C.F.AEREA | 18 | 104 | 102 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |
| 19/03/2025 | ESTANCIA LA PAZ COUNTRY CLUB | 18 | 120 | 118 | 43.6 | 0 | 0 | 43.6 |
| 12/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 104 | 102 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 |
| 15/02/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 121 | 118 | 43.4 | 0 | 0 | 43.4 |
| 27/12/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 115 | 114 | 39.9 | 0 | 0 | 39.9 |
| 04/10/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 124 | 117 | 43.4 | 0 | 0 | 43.4 |
| 09/08/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 120 | 116 | 44.2 | 0 | 0 | 44.2 |
| 19/04/2024 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 132 | 125 | 53.8 | 0 | 0 | 48.1 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 29 | 16 | 14 |
| Blanco | 25 | 13 | 12 |
| Rojo | 26 | 14 | 12 |