MAT: 86500
30.7
31.8
Se toman 7 de las últimas 20 tarjetas registradas (con una tarjeta de 9 hoyos pendiente de combinar).
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 101 | 101 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 |
08/08/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 9 | 60 | 59 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 |
18/04/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 107 | 110 | 38.5 | 0 | 0 | 38.5 |
28/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 114 | 111 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 |
26/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 106 | 106 | 33.3 | 0 | 0 | 33.3 |
21/03/2025 | C.F.AEREA | 18 | 104 | 102 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |
19/03/2025 | ESTANCIA LA PAZ COUNTRY CLUB | 18 | 120 | 118 | 43.6 | 0 | 0 | 43.6 |
12/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 104 | 102 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 |
28/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9+9 | 100 | 100 | 34.4 | 0 | 0 | 34.4 |
27/02/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 9+9 | 111 | 111 | 37.0 | 0 | 0 | 37.0 |
15/02/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 121 | 118 | 43.4 | 0 | 0 | 43.4 |
14/01/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 9+9 | 118 | 118 | 43.8 | 0 | 0 | 43.8 |
27/12/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 115 | 114 | 39.9 | 0 | 0 | 39.9 |
04/10/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 124 | 117 | 43.4 | 0 | 0 | 43.4 |
09/08/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 120 | 116 | 44.2 | 0 | 0 | 44.2 |
19/04/2024 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 132 | 125 | 53.8 | 0 | 0 | 48.1 |
30/03/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 120 | 118 | 43.5 | 0 | 0 | 43.5 |
03/03/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 106 | 106 | 34.7 | 0 | 0 | 34.7 |
02/03/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 92 | 107 | 34.2 | 0 | 0 | 34.2 |
01/03/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 114 | 114 | 39.7 | 0 | 0 | 39.7 |
09/02/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 102 | 101 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 |
22/12/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 113 | 114 | 40.2 | 0 | 0 | 40.2 |
24/11/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 103 | 100 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |
18/11/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 111 | 105 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 |
16/11/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 109 | 106 | 33.3 | 0 | 0 | 33.3 |
31/08/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 105 | 102 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 |
30/08/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 99 | 98 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |
25/08/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 102 | 100 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |
29/07/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 96 | 102 | 31.5 | 0 | 0 | 31.5 |
27/07/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 100 | 100 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |
04/07/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 100 | 100 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 34 | 18 | 16 |
Blanco | 29 | 15 | 14 |
Rojo | 30 | 16 | 14 |