
MAT: 87551
22.0
22.6
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 98 | 97 | 25.8 | 0 | 0 | 25.8 |
| 03/10/2025 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 103 | 102 | 30.6 | 0 | 0 | 30.6 |
| 26/09/2025 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 103 | 101 | 29.6 | 0 | 0 | 29.6 |
| 07/09/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 106 | 105 | 31.7 | 0 | 0 | 31.7 |
| 06/09/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 108 | 106 | 32.6 | 0 | 0 | 32.6 |
| 06/06/2025 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 98 | 97 | 26.8 | 0 | -1 | 24.9 |
| 25/04/2025 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 100 | 100 | 27.1 | 0 | 0 | 27.1 |
| 28/03/2025 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 99 | 97 | 25.8 | 0 | 0 | 25.8 |
| 14/12/2024 | CAMPO DE GOLF JUAN BAUTISTA SEGURA | 18 | 95 | 94 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 |
| 06/12/2024 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 102 | 101 | 29.6 | 0 | 0 | 29.6 |
| 05/10/2024 | CAMPO DE GOLF JUAN BAUTISTA SEGURA | 18 | 89 | 89 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 |
| 28/09/2024 | CAMPO DE GOLF JUAN BAUTISTA SEGURA | 18 | 94 | 93 | 23.8 | 0 | 0 | 23.8 |
| 14/09/2024 | CAMPO DE GOLF JUAN BAUTISTA SEGURA | 18 | 95 | 95 | 25.7 | 0 | 0 | 25.7 |
| 10/09/2024 | CAMPO DE GOLF JUAN BAUTISTA SEGURA | 18 | 90 | 90 | 20.8 | 0 | 0 | 20.8 |
| 06/09/2024 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 97 | 96 | 24.9 | 0 | 0 | 24.9 |
| 24/08/2024 | CAMPO DE GOLF JUAN BAUTISTA SEGURA | 18 | 90 | 90 | 20.8 | 0 | 0 | 20.8 |
| 17/08/2024 | CAMPO DE GOLF JUAN BAUTISTA SEGURA | 18 | 93 | 93 | 23.8 | 0 | 0 | 23.8 |
| 09/08/2024 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 102 | 102 | 28.9 | 0 | -1 | 27.1 |
| 26/07/2024 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 98 | 97 | 25.8 | 0 | 0 | 25.8 |
| 20/07/2024 | CAMPO DE GOLF JUAN BAUTISTA SEGURA | 18 | 90 | 90 | 20.8 | 0 | 0 | 20.8 |
| 23/06/2024 | CAMPO DE GOLF JUAN BAUTISTA SEGURA | 18 | 94 | 94 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 |
| 31/05/2024 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 98 | 98 | 26.8 | 0 | 0 | 26.8 |
| 10/05/2024 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 103 | 102 | 30.6 | 0 | 0 | 30.6 |
| 08/03/2024 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 93 | 22.0 | 0 | 0 | 22.0 |
| 20/01/2024 | CAMPO DE GOLF JUAN BAUTISTA SEGURA | 18 | 93 | 93 | 23.8 | 0 | 0 | 23.8 |
| 13/01/2024 | CAMPO DE GOLF JUAN BAUTISTA SEGURA | 18 | 93 | 93 | 23.8 | 0 | 0 | 23.8 |
| 12/01/2024 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 94 | 23.0 | 0 | 0 | 23.0 |
| 22/12/2023 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 95 | 95 | 23.0 | 0 | 0 | 23.0 |
| 24/11/2023 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 94 | 23.0 | 0 | 0 | 23.0 |
| 03/11/2023 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 102 | 97 | 25.8 | 0 | 0 | 25.8 |
| 28/10/2023 | CAMPO DE GOLF JUAN BAUTISTA SEGURA | 18 | 96 | 96 | 26.7 | 0 | 0 | 26.7 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 24 | 13 | 11 |
| Blanco | 20 | 10 | 9 |
| Rojo | 20 | 11 | 9 |