MAT: 90901
4.2
5.4
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 77 | 77 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
05/07/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 81 | 80 | 9.0 | 0 | 0 | 9.0 |
28/06/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 76 | 76 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 |
07/06/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 77 | 77 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
03/05/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 84 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
16/03/2025 | El Terron Golf Club | 18 | 80 | 80 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 |
15/03/2025 | El Terron Golf Club | 18 | 82 | 82 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
09/02/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 79 | 79 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
04/01/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.0 | 0 | 0 | 10.0 |
14/12/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 81 | 81 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
10/11/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 86 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
09/11/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 79 | 79 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
26/10/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 88 | 87 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 |
12/10/2024 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 |
07/09/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 75 | 75 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 |
24/08/2024 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 85 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
17/05/2024 | CORDOBA GOLF CLUB | 18 | 85 | 83 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 |
11/02/2024 | HARAS SANTA MARIA | 18 | 77 | 77 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 |
06/01/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
03/12/2023 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 78 | 78 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
17/11/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 73 | 73 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 |
16/11/2023 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 |
04/11/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 79 | 79 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 5 | 3 | 2 |
Blanco | 2 | 1 | 1 |
Rojo | 2 | 1 | 0 |