MAT: 9165
7.9
8.2
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/06/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 84 | 84 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
10/11/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 78 | 78 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |
09/11/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 92 | 92 | 19.4 | 0 | 0 | 19.4 |
12/10/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 84 | 84 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
11/10/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 86 | 89 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
07/06/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 77 | 77 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
18/05/2024 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 89 | 88 | 17.7 | 0 | -1 | 15.9 |
03/03/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 84 | 83 | 11.0 | 0 | 0 | 11.0 |
02/03/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 86 | 86 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
29/02/2024 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 82 | 82 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 |
17/02/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 79 | 79 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 |
16/12/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 80 | 80 | 9.0 | 0 | 0 | 9.0 |
08/12/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 83 | 81 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
12/11/2023 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 87 | 18.6 | 0 | -3 | 13.1 |
11/11/2023 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 86 | 16.8 | 0 | -2 | 13.1 |
28/10/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 82 | 82 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |
21/10/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 81 | 79 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
16/10/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 87 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
14/10/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 81 | 81 | 10.1 | 0 | -1 | 8.2 |
13/10/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 85 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
10/10/2023 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 77 | 77 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
07/10/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 81 | 85 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
17/09/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 85 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |
16/09/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 89 | 88 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 |
23/07/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 82 | 82 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |
02/07/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 78 | 78 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
25/06/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 80 | 80 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 |
24/06/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 81 | 80 | 9.1 | 0 | 0 | 9.1 |
19/06/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 83 | 83 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
04/06/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 84 | 84 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |
28/05/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 84 | 83 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 8 | 5 | 3 |
Blanco | 5 | 3 | 2 |
Rojo | 5 | 3 | 2 |