
MAT: 92572
15.9
16.2
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
| 18/10/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 22.0 | 0 | 0 | 22.0 |
| 16/10/2025 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 89 | 89 | 13.5 | 0 | 1 | 15.4 |
| 09/10/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 93 | 92 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 04/10/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 03/10/2025 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 91 | 91 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 27/09/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 103 | 98 | 22.9 | 0 | 0 | 22.9 |
| 26/09/2025 | LOS CARDALES COUNTRY CLUB | 18 | 100 | 98 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 25/09/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 19.9 | 0 | 0 | 19.9 |
| 24/09/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 105 | 101 | 24.4 | 0 | 0 | 24.4 |
| 20/09/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 18/09/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 94 | 22.2 | 0 | -1 | 20.4 |
| 23/08/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 100 | 99 | 23.8 | 0 | 0 | 23.8 |
| 13/08/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 08/08/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 100 | 100 | 25.0 | 0 | -1 | 23.2 |
| 07/08/2025 | SAN ANDRES GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 20.4 | 0 | -1 | 18.6 |
| 23/07/2025 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 90 | 90 | 20.0 | 0 | -3 | 14.3 |
| 19/07/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 12/07/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 06/07/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 26/06/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 85 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
| 20/06/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 18.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 08/06/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 99 | 97 | 22.0 | 0 | 0 | 22.0 |
| 07/06/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 103 | 102 | 26.6 | 0 | 0 | 26.6 |
| 24/05/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 22.0 | 0 | 0 | 22.0 |
| 23/05/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 14/05/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 96 | 96 | 23.5 | 0 | 0 | 23.5 |
| 11/05/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 22.9 | 0 | 0 | 22.9 |
| 02/05/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 01/05/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 27/04/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 98 | 96 | 21.0 | 0 | 0 | 21.0 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Existen diferenciales no procesados. Ver cómputo de hándicap con diferenciales no procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Rojo | 18 | 10 | 8 |