
MAT: 92572
15.2
15.2
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 21.0 | 0 | 0 | 21.0 |
| 26/07/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 9+9 | 91 | 91 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 22/07/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 95 | 94 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 18/07/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 |
| 16/07/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 90 | 88 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 15/07/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 97 | 96 | 21.0 | 0 | 0 | 21.0 |
| 08/07/2026 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 100 | 99 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
| 04/07/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 01/07/2026 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 91 | 91 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 23/06/2026 | SAN ANDRES GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 16.9 | 0 | -1 | 15.2 |
| 20/06/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 96 | 94 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 17/06/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 93 | 92 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 13/06/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 96 | 95 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 |
| 10/06/2026 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 94 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
| 06/06/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 |
| 03/06/2026 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 91 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 22/05/2026 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 94 | 20.6 | 0 | -2 | 17.0 |
| 19/05/2026 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 96 | 94 | 21.9 | 0 | -2 | 18.2 |
| 16/05/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 13/05/2026 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 98 | 98 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 |
| 05/05/2026 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 89 | 20.6 | 0 | -2 | 16.8 |
| 04/05/2026 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 99 | 99 | 31.1 | 0 | -3 | 25.4 |
| 03/05/2026 | ALTA GRACIA GOLF CLUB | 18 | 95 | 93 | 16.9 | 0 | 0 | 16.9 |
| 01/05/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 15/03/2026 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 98 | 98 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
| 14/03/2026 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 98 | 98 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
| 13/03/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
| 12/03/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 95 | 91 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 |
| 27/02/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 22/02/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 96 | 94 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 19/02/2026 | PILARA GOLF | 18 | 87 | 87 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Se incluyen diferenciales informados por los clubes, pero aún no procesados para el handicap oficial. Ver handicap unicamente con diferenciales procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Rojo | 17 | 9 | 7 |