
MAT: 92595
20.6
20.3
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 99 | 99 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3 |
| 25/02/2026 | GOLF CLUB AZUL | 9+9 | 87 | 87 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 |
| 06/02/2026 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 92 | 98 | 29.3 | 0 | 0 | 29.3 |
| 30/01/2026 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 91 | 91 | 20.8 | 0 | 0 | 20.8 |
| 07/01/2026 | GOLF CLUB AZUL | 9+9 | 93 | 93 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 |
| 02/01/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 |
| 07/12/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 |
| 06/12/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 101 | 100 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 |
| 30/08/2025 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 94 | 94 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 |
| 03/05/2025 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 99 | 99 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3 |
| 17/04/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 26.0 | 0 | 0 | 25.1 |
| 16/04/2025 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 89 | 89 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 16/04/2025 | GOLF CLUB AZUL | 9+9 | 97 | 97 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 |
| 04/04/2025 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 87 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 03/04/2025 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 91 | 21.1 | 0 | 0 | 21.1 |
| 02/04/2025 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 90 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 |
| 31/03/2025 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 91 | 21.1 | 0 | 0 | 21.1 |
| 22/03/2025 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 96 | 96 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 |
| 16/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 99 | 99 | 27.0 | 0 | 0 | 27.0 |
| 15/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 100 | 99 | 27.0 | 0 | 0 | 27.0 |
| 22/02/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 |
| 09/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 |
| 08/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 97 | 96 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 |
| 24/01/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
| 18/01/2025 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 93 | 93 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 |
| 14/12/2024 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 95 | 95 | 24.6 | 0 | 0 | 24.6 |
| 07/12/2024 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 98 | 98 | 29.3 | 0 | -2 | 25.5 |
| 09/11/2024 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 96 | 95 | 25.5 | 0 | -1 | 23.6 |
| 19/10/2024 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 99 | 97 | 26.5 | 0 | 0 | 26.5 |
| 03/08/2024 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 86 | 94 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 |
| 27/07/2024 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 91 | 91 | 20.8 | 0 | 0 | 20.8 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 21 | 11 | 10 |
| Blanco | 17 | 9 | 8 |
| Rojo | 18 | 10 | 8 |