
MAT: 93117
6.1
8.4
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 16.3 | 0 | 0 | 15.4 |
| 16/02/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
| 15/02/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 11.0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 31/01/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 90 | 89 | 15.4 | 0 | 0 | 13.7 |
| 17/01/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 18.0 | 0 | 0 | 16.3 |
| 23/11/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 14.5 | 0 | -1 | 12.8 |
| 22/11/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 11.0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 15/11/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 08/11/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
| 18/10/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 11.9 | 0 | -1 | 10.2 |
| 04/10/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
| 28/09/2025 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 97 | 97 | 21.9 | 0 | -1 | 20.1 |
| 27/09/2025 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 92 | 91 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 06/09/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 5.8 | 0 | -1 | 4.0 |
| 24/08/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 84 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 16/08/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 4.0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 12/08/2025 | PIHUE GOLF | 18 | 87 | 87 | 17.8 | 0 | 0 | 15.9 |
| 02/08/2025 | LA CUMBRE GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 |
| 26/07/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| 19/07/2025 | AERO GOLF CLUB CORONEL SUAREZ | 18 | 84 | 84 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
| 12/07/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
| 21/06/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 |
| 14/06/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
| 07/06/2025 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 86 | 86 | 12.1 | 0 | 0 | 9.4 |
| 31/05/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| 24/05/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| 17/05/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 81 | 80 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 |
| 10/05/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 26/04/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 12.8 | 0 | -1 | 11.0 |
| 05/04/2025 | ESTANCIA LA PAZ COUNTRY CLUB | 18 | 77 | 77 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| 03/04/2025 | El Terron Golf Club | 18 | 82 | 82 | 15.5 | 0 | -1 | 13.6 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 8 | 5 | 3 |
| Blanco | 5 | 3 | 2 |
| Rojo | 5 | 3 | 2 |