MAT: 93446
+1.2
+1.0
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/02/2021 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 72 | 72 | -2.2 | 0 | 0 | -2.2 |
02/12/2020 | SAN JORGE GOLF CLUB | 18 | 72 | 72 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 |
28/11/2020 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 71 | 71 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 |
27/11/2020 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 74 | 74 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 |
04/01/2020 | C.F.AEREA | 18 | 72 | 72 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 |
14/12/2019 | C.F.AEREA | 18 | 73 | 73 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
27/11/2019 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 71 | 71 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
23/11/2019 | C.F.AEREA | 18 | 77 | 77 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 |
13/10/2019 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 73 | 73 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 |
12/10/2019 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 72 | 72 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 |
06/10/2019 | SAN JORGE GOLF CLUB | 18 | 69 | 69 | -1.2 | 0 | 0 | -1.2 |
07/09/2019 | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 18 | 81 | 78 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
18/05/2019 | SAN JORGE GOLF CLUB | 18 | 69 | 69 | -3.1 | 0 | 0 | -3.1 |
07/10/2018 | ITUZAINGO GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 |
06/10/2018 | ITUZAINGO GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 |
08/09/2018 | C.F.AEREA | 18 | 75 | 75 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 |
27/05/2018 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 67 | 67 | -2.6 | 0 | 0 | -2.6 |
14/04/2018 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 76 | 76 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 |
08/04/2018 | PILARA GOLF | 18 | 74 | 74 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 |
07/04/2018 | PILARA GOLF | 18 | 75 | 74 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 |
31/03/2018 | C.F.AEREA | 18 | 73 | 73 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | +2 | +1 | +2 |
Blanco | +5 | +2 | +3 |
Rojo | +5 | +2 | +3 |