MAT: 93843
13.5
13.8
Se toman 7 de las últimas 20 tarjetas registradas (con una tarjeta de 9 hoyos pendiente de combinar).
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2025 | GOLF CLUB RIO GRANDE | 18 | 70 | 70 | 26.2 | 0 | 0 | 26.2 |
10/05/2025 | GOLF CLUB RIO GRANDE | 18 | 67 | 67 | 22.0 | 0 | 0 | 22.0 |
22/04/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9 | 43 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 |
19/04/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 18.6 | 0 | 0 | 16.8 |
18/04/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.5 | 0 | -1 | 17.7 |
17/04/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 15.0 | 0 | -2 | 11.4 |
16/04/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 |
12/04/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
03/04/2025 | GOLF CLUB RIO GRANDE | 18 | 69 | 68 | 27.6 | 0 | -3 | 19.3 |
02/04/2025 | GOLF CLUB RIO GRANDE | 18 | 64 | 64 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9 |
24/03/2025 | GOLF CLUB RIO GRANDE | 18 | 62 | 62 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
16/03/2025 | GOLF CLUB RIO GRANDE | 18 | 60 | 60 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 |
15/03/2025 | GOLF CLUB RIO GRANDE | 18 | 62 | 62 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
04/03/2025 | GOLF CLUB RIO GRANDE | 18 | 62 | 62 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
03/03/2025 | GOLF CLUB RIO GRANDE | 18 | 66 | 66 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
16/02/2025 | GOLF CLUB RIO GRANDE | 18 | 69 | 68 | 26.2 | 0 | -2 | 20.6 |
15/02/2025 | GOLF CLUB RIO GRANDE | 18 | 68 | 68 | 26.2 | 0 | -2 | 20.6 |
09/02/2025 | GOLF CLUB RIO GRANDE | 18 | 68 | 68 | 23.4 | 0 | 0 | 23.4 |
08/02/2025 | GOLF CLUB RIO GRANDE | 18 | 67 | 67 | 22.0 | 0 | 0 | 22.0 |
02/02/2025 | GOLF CLUB RIO GRANDE | 18 | 66 | 66 | 22.0 | 0 | -1 | 19.3 |
01/02/2025 | GOLF CLUB RIO GRANDE | 18 | 59 | 59 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |
11/01/2025 | GOLF CLUB RIO GRANDE | 18 | 66 | 66 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
04/01/2025 | USHUAIA GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 23.8 | 0 | 0 | 21.8 |
29/12/2024 | GOLF CLUB RIO GRANDE | 18 | 61 | 61 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
28/12/2024 | GOLF CLUB RIO GRANDE | 18 | 69 | 69 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 |
22/12/2024 | GOLF CLUB RIO GRANDE | 18 | 62 | 62 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
21/12/2024 | GOLF CLUB RIO GRANDE | 18 | 62 | 62 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
16/12/2024 | GOLF CLUB RIO GRANDE | 18 | 65 | 65 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
15/12/2024 | GOLF CLUB RIO GRANDE | 18 | 65 | 65 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
14/12/2024 | GOLF CLUB RIO GRANDE | 18 | 63 | 62 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
08/12/2024 | USHUAIA GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 22.8 | 0 | 0 | 22.8 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 14 | 8 | 6 |
Blanco | 10 | 6 | 5 |
Rojo | 11 | 6 | 5 |