MAT: 94557
5.3
7.8
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 91 | 90 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 |
30/07/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 |
23/07/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 89 | 88 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |
19/07/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8 |
17/07/2025 | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 18 | 85 | 84 | 13.1 | 0 | -1 | 11.2 |
09/07/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 85 | 84 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 |
05/07/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 8.8 | 0 | 0 | 8.8 |
02/07/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 8.8 | 0 | 0 | 8.8 |
25/06/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 86 | 84 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 |
18/06/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 |
11/06/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
04/06/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 81 | 79 | 7.0 | 0 | 1 | 8.8 |
28/05/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 84 | 83 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 |
21/05/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |
07/05/2025 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 82 | 82 | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 |
16/04/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 |
19/03/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
05/03/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 80 | 79 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
01/03/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 9.1 | 0 | 0 | 9.1 |
11/02/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 |
22/01/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 87 | 85 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 |
19/01/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 84 | 81 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 |
18/01/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 89 | 88 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
12/01/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 9.1 | 0 | 0 | 9.1 |
11/01/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 87 | 86 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 |
05/01/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
04/01/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 86 | 84 | 9.1 | 0 | 0 | 9.1 |
02/01/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 80 | 79 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
09/11/2024 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 87 | 85 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 |
23/10/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 90 | 85 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
16/10/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 82 | 81 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 8 | 4 | 3 |
Blanco | 4 | 3 | 2 |
Rojo | 4 | 3 | 2 |