MAT: 94615
25.5
26.0
Se toman 7 de las últimas 20 tarjetas registradas (con una tarjeta de 9 hoyos pendiente de combinar).
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 102 | 102 | 31.0 | 0 | 0 | 31.0 |
23/08/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 97 | 97 | 27.3 | 0 | -1 | 25.5 |
17/08/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 97 | 97 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 |
28/06/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 101 | 101 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 |
16/06/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 100 | 100 | 29.2 | 0 | 0 | 29.2 |
07/06/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 104 | 104 | 31.5 | 0 | -1 | 29.7 |
24/05/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 98 | 98 | 27.3 | 0 | 0 | 27.3 |
02/04/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 98 | 98 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 |
30/03/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 99 | 99 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 |
29/03/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 101 | 101 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 |
15/03/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 |
13/03/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9 | 55 | 55 | 19.6 | 0 | 0 | 18.9 |
09/03/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 108 | 107 | 33.3 | 0 | 0 | 33.3 |
23/02/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 104 | 103 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 |
06/02/2025 | ARELAUQUEN GOLF & COUNTRY CLUB | 18 | 97 | 96 | 28.1 | 0 | 0 | 28.1 |
02/02/2025 | ARELAUQUEN GOLF & COUNTRY CLUB | 18 | 111 | 107 | 38.6 | 0 | 0 | 38.6 |
25/01/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 106 | 105 | 31.5 | 0 | 0 | 31.5 |
18/01/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 99 | 99 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 |
12/01/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 102 | 102 | 28.8 | 0 | 0 | 28.8 |
11/01/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 104 | 104 | 30.6 | 0 | 0 | 30.6 |
05/01/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 97 | 97 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 |
04/01/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 107 | 105 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 |
22/12/2024 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 94 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 |
06/12/2024 | GOLF SAN SEBASTIAN | 18 | 99 | 99 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 |
30/11/2024 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 96 | 96 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 |
23/11/2024 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 102 | 102 | 28.8 | 0 | 0 | 28.8 |
18/11/2024 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 101 | 101 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 |
13/11/2024 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 97 | 97 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
10/11/2024 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 95 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 |
09/11/2024 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 107 | 107 | 33.3 | 0 | 0 | 33.3 |
03/11/2024 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 103 | 103 | 31.5 | 0 | -2 | 27.8 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 28 | 15 | 13 |
Blanco | 23 | 12 | 11 |
Rojo | 24 | 13 | 11 |