MAT: 94919
0.1
1.3
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 82 | 82 | 9.3 | 0 | -2 | 5.7 |
06/09/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 82 | 82 | 10.2 | 0 | -3 | 4.8 |
26/07/2025 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 75 | 75 | 3.8 | 0 | -1 | 2.1 |
20/07/2025 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 74 | 74 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 |
01/06/2025 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 4.0 | 0 | 0 | 4.0 |
31/05/2025 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 |
11/05/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 74 | 74 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 |
04/05/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 77 | 77 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 |
13/04/2025 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 82 | 82 | 9.7 | 0 | -1 | 7.9 |
12/04/2025 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 82 | 82 | 8.8 | 0 | 0 | 8.8 |
30/03/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 82 | 82 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
28/03/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 77 | 77 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 |
23/03/2025 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 80 | 78 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
14/03/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 78 | 77 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 |
04/03/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 78 | 78 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 |
02/03/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 73 | 73 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 |
23/02/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 74 | 74 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 |
16/02/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 73 | 72 | -1.4 | 0 | 0 | -1.4 |
09/02/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 74 | 74 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 |
08/02/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 77 | 77 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |
02/02/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 78 | 78 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 |
26/01/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 77 | 77 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 |
24/11/2024 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 79 | 79 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 |
03/11/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 80 | 80 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |
02/11/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 74 | 74 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 |
19/10/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 75 | 75 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 |
13/10/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 77 | 77 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 |
12/10/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 75 | 75 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 |
05/10/2024 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 81 | 81 | 9.0 | 0 | 0 | 9.0 |
15/09/2024 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 77 | 77 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 |
01/09/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 76 | 76 | 7.9 | 0 | -1 | 5.9 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 0 | 1 | 0 |
Blanco | +2 | +1 | +2 |
Rojo | +3 | +1 | +2 |