
MAT: 95319
40.6
38.1
Se toman 2 de las últimas 7 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 123 | 120 | 45.7 | 0 | 0 | 45.7 |
| 06/10/2021 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 110 | 108 | 34.7 | 0 | 0 | 34.7 |
| 02/04/2021 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 130 | 128 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 |
| 10/10/2020 | GOLF CHASCOMUS COUNTRY CLUB | 18 | 118 | 117 | 41.6 | 0 | 0 | 41.6 |
| 14/09/2019 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 124 | 120 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 |
| 08/09/2019 | EVERLINKS CLUB DE GOLF | 18 | 128 | 126 | 48.4 | 0 | 0 | 48.4 |
| 08/06/2019 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 127 | 127 | 57.0 | 0 | 0 | 57.0 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 41 | 21 | 19 |
| Blanco | 35 | 18 | 17 |
| Rojo | 37 | 20 | 17 |