
MAT: 95436
8.5
9.6
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 04/10/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 87 | 85 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 05/07/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 |
| 10/06/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 9+9 | 82 | 82 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 |
| 24/05/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 |
| 13/04/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 11/04/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 9+9 | 71 | 71 | 4.0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 22/03/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 01/03/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 84 | 83 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 |
| 17/02/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 9+9 | 78 | 78 | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 21/01/2025 | HINDU CLUB | 18 | 95 | 95 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 |
| 12/01/2025 | CAMPO DE GOLF JUAN BAUTISTA SEGURA | 18 | 90 | 90 | 18.0 | 0 | 0 | 18.0 |
| 05/01/2025 | CAMPO DE GOLF JUAN BAUTISTA SEGURA | 18 | 84 | 84 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
| 19/10/2024 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 19.0 | 0 | 0 | 19.0 |
| 14/07/2024 | CAMPO DE GOLF JUAN BAUTISTA SEGURA | 18 | 97 | 96 | 23.5 | 0 | 0 | 23.5 |
| 31/05/2024 | BOLIVAR GOLF CLUB | 9+9 | 82 | 82 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 |
| 05/05/2024 | GOLF CLUB PEHUAJO | 18 | 81 | 81 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 |
| 01/05/2024 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 |
| 07/04/2024 | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO | 18 | 87 | 86 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 02/04/2024 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 |
| 23/03/2024 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 |
| 10/03/2024 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 13/02/2024 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 90 | 88 | 17.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 21/01/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 19/01/2024 | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 18 | 102 | 96 | 23.3 | 0 | 0 | 23.3 |
| 18/11/2023 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 17.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 23/09/2023 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 09/09/2023 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 |
| 26/08/2023 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 84 | 83 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 |
| 08/07/2023 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 19.0 | 0 | 0 | 19.0 |
| 18/03/2023 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 93 | 90 | 20.8 | 0 | -2 | 17.1 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 10 | 5 | 4 |
| Blanco | 6 | 4 | 3 |
| Rojo | 6 | 4 | 3 |