
MAT: 95768
17.8
19.6
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 95 | 95 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
| 06/03/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 100 | 100 | 26.8 | 0 | 0 | 26.8 |
| 16/08/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 95 | 95 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
| 15/08/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 102 | 102 | 33.5 | 0 | -3 | 27.8 |
| 17/01/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 93 | 92 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 |
| 11/01/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 92 | 92 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
| 26/10/2024 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 100 | 99 | 26.1 | 0 | 0 | 26.1 |
| 03/06/2023 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 95 | 95 | 26.5 | 0 | -1 | 24.6 |
| 26/11/2022 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 88 | 94 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 11/06/2022 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 91 | 91 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 |
| 05/06/2022 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 90 | 90 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
| 04/06/2022 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 99 | 98 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 |
| 23/04/2022 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 93 | 93 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 |
| 16/04/2022 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 94 | 93 | 22.0 | 0 | 0 | 22.0 |
| 15/04/2022 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 91 | 91 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
| 14/04/2022 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 96 | 96 | 26.0 | 0 | -1 | 24.1 |
| 12/03/2022 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 99 | 98 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 |
| 05/03/2022 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 89 | 89 | 18.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 04/03/2022 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 99 | 99 | 27.6 | 0 | 0 | 27.6 |
| 01/03/2022 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 89 | 89 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 28/02/2022 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 92 | 92 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
| 30/01/2022 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 94 | 94 | 23.0 | 0 | 0 | 23.0 |
| 29/01/2022 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 87 | 87 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 |
| 25/01/2022 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 97 | 97 | 25.7 | 0 | 0 | 25.7 |
| 24/01/2022 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 91 | 91 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 |
| 05/12/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 93 | 93 | 22.0 | 0 | 0 | 22.0 |
| 04/12/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 91 | 91 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
| 30/10/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 89 | 89 | 18.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 23/10/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 87 | 87 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 19/09/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 97 | 97 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 |
| 18/09/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 101 | 101 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 21 | 11 | 9 |
| Blanco | 16 | 9 | 8 |
| Rojo | 17 | 9 | 8 |