MAT: 96240
15.6
15.5
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/08/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 90 | 89 | 18.9 | 0 | 0 | 18.9 |
17/08/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 87 | 86 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
16/08/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 89 | 89 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
02/08/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 89 | 89 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 |
26/07/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 95 | 92 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 |
19/07/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 96 | 96 | 25.7 | 0 | 0 | 25.7 |
05/07/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 102 | 96 | 23.8 | 0 | 0 | 23.8 |
28/06/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 92 | 92 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
16/06/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 93 | 93 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
08/06/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 101 | 100 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 |
07/06/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 97 | 94 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
17/05/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 98 | 98 | 25.0 | 0 | 0 | 25.0 |
25/04/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 87 | 87 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
12/04/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 92 | 92 | 21.1 | 0 | -1 | 19.2 |
05/04/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 95 | 95 | 23.0 | 0 | 0 | 23.0 |
01/03/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 89 | 89 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 |
08/02/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 89 | 89 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
01/02/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 83 | 83 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 |
18/01/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
11/01/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
04/01/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 88 | 88 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 |
28/12/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 93 | 93 | 21.0 | 0 | 0 | 21.0 |
21/12/2024 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 88 | 88 | 18.0 | 0 | 0 | 18.0 |
14/12/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
07/12/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 24.0 | 0 | 0 | 24.0 |
30/11/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
23/11/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 90 | 90 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
18/11/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 91 | 91 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
10/11/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 96 | 94 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 |
09/11/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 88 | 88 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 |
08/11/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 93 | 93 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 16 | 9 | 7 |
Blanco | 12 | 7 | 6 |
Rojo | 13 | 7 | 6 |