
MAT: 96240
15.6
14.2
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 87 | 87 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 07/03/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 93 | 93 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
| 21/02/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 95 | 94 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 |
| 15/02/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 85 | 85 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 07/02/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 91 | 91 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
| 31/01/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 85 | 85 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 17/01/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 83 | 83 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 27/12/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 93 | 92 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 20/12/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
| 13/12/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 94 | 93 | 21.1 | 0 | 0 | 21.1 |
| 06/12/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 90 | 90 | 18.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 04/12/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
| 22/11/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 88 | 87 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 07/11/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 97 | 95 | 22.2 | 0 | 0 | 20.4 |
| 18/10/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 87 | 87 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 27/09/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 94 | 91 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
| 23/08/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 90 | 89 | 18.9 | 0 | 0 | 18.9 |
| 17/08/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 87 | 86 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 16/08/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 89 | 89 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 02/08/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 89 | 89 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 |
| 26/07/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 95 | 92 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 |
| 19/07/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 96 | 96 | 25.7 | 0 | 0 | 25.7 |
| 05/07/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 102 | 96 | 23.8 | 0 | 0 | 23.8 |
| 28/06/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 92 | 92 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 16/06/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 93 | 93 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
| 08/06/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 101 | 100 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 |
| 07/06/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 97 | 94 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
| 17/05/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 98 | 98 | 25.0 | 0 | 0 | 25.0 |
| 25/04/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 87 | 87 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 12/04/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 92 | 92 | 21.1 | 0 | -1 | 19.2 |
| 05/04/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 95 | 95 | 23.0 | 0 | 0 | 23.0 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 15 | 8 | 7 |
| Blanco | 11 | 6 | 5 |
| Rojo | 11 | 6 | 5 |