MAT: 96854
12.5
15.8
REDUCCION El handicap index tiene aplicada la reducción al 50% por sobre los 3 golpes de su menor handicap index (12.5) registrado en los últimos 365 días.
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 85 | 85 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
27/08/2025 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 9+9 | 96 | 96 | 21.1 | 0 | 0 | 21.1 |
24/08/2025 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 92 | 91 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
17/08/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 88 | 88 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
16/08/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 101 | 100 | 26.0 | 0 | -1 | 24.2 |
15/08/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 97 | 96 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
10/08/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 89 | 89 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
09/08/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 95 | 95 | 23.2 | 0 | -1 | 21.3 |
27/07/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 92 | 91 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 |
23/07/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 9+9 | 94 | 102 | 31.2 | 0 | 0 | 31.2 |
20/07/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 94 | 94 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 |
19/07/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 94 | 93 | 23.2 | 0 | -1 | 21.2 |
06/07/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 92 | 92 | 19.9 | 0 | 0 | 19.9 |
05/07/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 91 | 91 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
25/06/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 9+9 | 94 | 94 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 |
22/06/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 90 | 89 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
12/06/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 9+9 | 94 | 91 | 18.9 | 0 | 0 | 18.9 |
10/06/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 9+9 | 84 | 84 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |
08/06/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 87 | 87 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
07/06/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 92 | 92 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
03/06/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 93 | 92 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
01/06/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 85 | 85 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
31/05/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 87 | 87 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
18/05/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 92 | 92 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 |
13/05/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 90 | 90 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 |
11/05/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 91 | 91 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
10/05/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 88 | 88 | 16.0 | 0 | 0 | 16.0 |
01/05/2025 | ESTANCIA LA PAZ COUNTRY CLUB | 18 | 89 | 89 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 |
27/04/2025 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 89 | 89 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 |
19/04/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 91 | 91 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
18/04/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 86 | 86 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Rojo | 17 | 10 | 8 |