
MAT: 97302
20.0
23.4
REDUCCION El handicap index tiene aplicada la reducción al 50% por sobre los 3 golpes de su menor handicap index (20.0) registrado en los últimos 365 días.
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 97 | 96 | 25.3 | 0 | 0 | 25.3 |
| 04/06/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 103 | 102 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 |
| 13/05/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 108 | 104 | 31.5 | 0 | 0 | 31.5 |
| 05/05/2026 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 86 | 86 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
| 24/04/2026 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 110 | 108 | 36.7 | 0 | 0 | 36.7 |
| 14/04/2026 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 96 | 96 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 |
| 31/03/2026 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 91 | 91 | 24.1 | 0 | 0 | 24.1 |
| 18/03/2026 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 89 | 89 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 |
| 11/03/2026 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 104 | 104 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 |
| 03/03/2026 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 91 | 91 | 24.1 | 0 | 0 | 24.1 |
| 30/01/2026 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 99 | 98 | 27.1 | 0 | 0 | 27.1 |
| 23/12/2025 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 90 | 90 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
| 17/12/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 45 | 127 | 51.7 | 0 | 0 | 51.7 |
| 03/12/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 112 | 112 | 38.9 | 0 | 0 | 38.9 |
| 26/11/2025 | HINDU CLUB | 18 | 107 | 104 | 32.1 | 0 | 0 | 32.1 |
| 18/11/2025 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 97 | 95 | 28.1 | 0 | 0 | 28.1 |
| 12/11/2025 | HINDU CLUB | 18 | 107 | 105 | 33.1 | 0 | 0 | 33.1 |
| 15/10/2025 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 87 | 120 | 48.1 | 0 | 0 | 48.1 |
| 07/10/2025 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 101 | 101 | 34.0 | 0 | 0 | 34.0 |
| 24/09/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 107 | 105 | 31.5 | 0 | 0 | 31.5 |
| 17/09/2025 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 104 | 102 | 35.0 | 0 | 0 | 35.0 |
| 08/09/2025 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 103 | 103 | 31.8 | 0 | 0 | 31.8 |
| 27/08/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 106 | 106 | 33.3 | 0 | 0 | 33.3 |
| 18/08/2025 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 100 | 99 | 28.1 | 0 | 0 | 28.1 |
| 17/08/2025 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 100 | 99 | 28.1 | 0 | 0 | 28.1 |
| 12/08/2025 | PACHECO GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 |
| 31/07/2025 | CLUB NAUTICO HACOAJ | 18 | 104 | 103 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |
| 18/07/2025 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 101 | 100 | 29.0 | 0 | 0 | 29.0 |
| 26/03/2025 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 103 | 102 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3 |
| 19/03/2025 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 106 | 105 | 33.9 | 0 | 0 | 33.9 |
| 12/03/2025 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 97 | 93 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 25 | 13 | 12 |
| Blanco | 20 | 11 | 10 |
| Rojo | 21 | 11 | 10 |