MAT: 97641
19.4
22.2
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 100 | 100 | 26.8 | 0 | 0 | 26.8 |
15/08/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 101 | 101 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3 |
08/08/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 91 | 91 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
26/07/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 87 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
19/07/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 102 | 97 | 24.9 | 0 | 0 | 24.9 |
11/07/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 114 | 105 | 31.4 | 0 | 0 | 31.4 |
06/07/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 100 | 100 | 27.4 | 0 | 0 | 27.4 |
29/06/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 103 | 101 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |
08/06/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 105 | 104 | 32.9 | 0 | 0 | 32.9 |
02/05/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 97 | 97 | 24.0 | 0 | 0 | 24.0 |
16/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 100 | 96 | 23.7 | 0 | 0 | 23.7 |
15/02/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 107 | 102 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 |
01/02/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 97 | 96 | 25.3 | 0 | 0 | 25.3 |
09/01/2025 | MIRAMAR LINKS | 18 | 99 | 99 | 27.3 | 0 | 0 | 27.3 |
07/01/2025 | MIRAMAR LINKS | 18 | 96 | 96 | 24.4 | 0 | 0 | 24.4 |
21/12/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 96 | 94 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
08/12/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 95 | 95 | 24.4 | 0 | 0 | 24.4 |
06/12/2024 | ESTANCIAS LA RINCONADA CLUB DE CAMPO | 18 | 104 | 104 | 29.8 | 0 | 0 | 29.8 |
18/11/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 108 | 105 | 31.4 | 0 | 0 | 31.4 |
10/11/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 96 | 96 | 23.7 | 0 | 0 | 23.7 |
16/08/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 98 | 98 | 24.9 | 0 | 0 | 24.9 |
28/07/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 93 | 93 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
21/07/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 93 | 91 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
20/07/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 89 | 89 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 |
16/07/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 83 | 83 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
23/06/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 97 | 94 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 |
20/06/2024 | PILARA GOLF | 18 | 104 | 103 | 31.5 | 0 | -2 | 27.8 |
17/06/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 97 | 97 | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 |
16/06/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 95 | 94 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 |
15/06/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 91 | 91 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
01/06/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 91 | 91 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 23 | 12 | 11 |
Blanco | 19 | 10 | 9 |
Rojo | 20 | 11 | 9 |