
MAT: 97682
3.2
2.6
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 72 | 72 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 |
| 04/10/2025 | ESTANCIA LA PAZ COUNTRY CLUB | 18 | 76 | 75 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 |
| 03/10/2025 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 76 | 76 | 0.4 | 0 | 1 | 2.2 |
| 02/10/2025 | CORDOBA GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 |
| 01/10/2025 | El Terron Golf Club | 18 | 84 | 84 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 |
| 28/09/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.4 | 0 | 0 | 9.5 |
| 30/08/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 82 | 89 | 17.6 | 0 | 0 | 14.0 |
| 26/07/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |
| 18/05/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 |
| 11/05/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 76 | 76 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 |
| 10/05/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 81 | 81 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 |
| 01/05/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.5 | 0 | 0 | 7.7 |
| 12/04/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 70 | 70 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| 24/03/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 72 | 72 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 |
| 23/03/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 7.7 | 0 | -1 | 5.9 |
| 09/03/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 |
| 08/03/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.2 | 0 | 0 | 10.4 |
| 02/03/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 81 | 90 | 18.5 | 0 | 0 | 14.9 |
| 22/02/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 73 | 73 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 |
| 09/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |
| 08/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 |
| 02/02/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 |
| 04/01/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 73 | 73 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 |
| 21/12/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 71 | 71 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 |
| 24/11/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 |
| 17/11/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 73 | 73 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 |
| 16/11/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 |
| 10/11/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 74 | 74 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 |
| 09/11/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 |
| 19/10/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 71 | 71 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 |
| 28/09/2024 | ESTANCIA LA PAZ COUNTRY CLUB | 18 | 79 | 79 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 2 | 1 | 0 |
| Blanco | +1 | 0 | +1 |
| Rojo | +1 | 0 | +1 |