
MAT: 98863
8.1
8.7
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | PILARA GOLF | 18 | 88 | 86 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |
| 08/02/2026 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
| 19/12/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 94 | 92 | 22.9 | 0 | 0 | 22.9 |
| 06/11/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 78 | 84 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
| 31/10/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 |
| 25/10/2025 | MIRAMAR LINKS | 18 | 81 | 80 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 |
| 24/10/2025 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 |
| 28/09/2025 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 79 | 78 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
| 27/09/2025 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 85 | 11.6 | 0 | -1 | 9.8 |
| 26/09/2025 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 84 | 84 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |
| 14/09/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 80 | 80 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 |
| 31/08/2025 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 86 | 10.0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 08/08/2025 | SAN ANDRES GOLF CLUB | 18 | 85 | 84 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 02/08/2025 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 |
| 20/07/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 84 | 83 | 10.1 | 0 | 0 | 10.1 |
| 19/07/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 88 | 87 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 09/07/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 84 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 29/06/2025 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 78 | 78 | 10.1 | 0 | 0 | 10.1 |
| 27/06/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 82 | 81 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 |
| 01/06/2025 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 84 | 84 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 |
| 23/05/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 78 | 77 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 |
| 11/05/2025 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 84 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 04/05/2025 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 85 | 10.7 | 0 | 0 | 10.7 |
| 01/05/2025 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 86 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 25/04/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 82 | 82 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 |
| 17/04/2025 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 81 | 81 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |
| 06/04/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 91 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 30/03/2025 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 80 | 79 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 |
| 22/03/2025 | CHAPELCO GOLF CLUB | 18 | 91 | 88 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 09/03/2025 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| 01/02/2025 | CAÑUELAS GOLF CLUB | 18 | 80 | 78 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 9 | 5 | 4 |
| Blanco | 5 | 3 | 2 |
| Rojo | 5 | 3 | 2 |