MAT: 99771
23.2
23.2
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 95 | 95 | 23.7 | 0 | 0 | 23.7 |
04/06/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 100 | 100 | 26.5 | 0 | 0 | 26.5 |
01/06/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 9+9 | 98 | 98 | 26.8 | 0 | 0 | 26.8 |
20/05/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 97 | 96 | 24.7 | 0 | 0 | 24.7 |
18/05/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 92 | 92 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 |
15/05/2021 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 101 | 101 | 27.6 | 0 | 0 | 27.6 |
13/05/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 96 | 96 | 24.7 | 0 | 0 | 24.7 |
11/05/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 96 | 96 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 |
08/05/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 95 | 95 | 23.7 | 0 | 0 | 23.7 |
30/04/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 95 | 95 | 23.7 | 0 | 0 | 23.7 |
29/04/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 9+9 | 102 | 102 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |
25/04/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 97 | 97 | 24.6 | 0 | -1 | 22.7 |
21/04/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 95 | 95 | 23.7 | 0 | 0 | 23.7 |
20/04/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 97 | 96 | 24.7 | 0 | 0 | 24.7 |
18/04/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 94 | 94 | 22.6 | 0 | 0 | 22.6 |
10/04/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 97 | 97 | 23.7 | 0 | 0 | 23.7 |
06/04/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 101 | 101 | 29.6 | 0 | 0 | 29.6 |
03/04/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 99 | 98 | 27.5 | 0 | -1 | 25.5 |
30/03/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 103 | 103 | 34.3 | 0 | -3 | 28.4 |
25/03/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 99 | 99 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 |
19/03/2021 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 106 | 106 | 31.4 | 0 | -2 | 27.9 |
15/03/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 98 | 98 | 26.7 | 0 | 0 | 26.7 |
13/03/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 95 | 94 | 22.6 | 0 | 0 | 22.6 |
12/03/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 97 | 97 | 23.7 | 0 | 0 | 23.7 |
08/03/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 97 | 97 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 |
03/03/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 103 | 103 | 31.4 | 0 | 0 | 31.4 |
02/03/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 102 | 102 | 28.4 | 0 | 0 | 28.4 |
25/02/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 100 | 100 | 28.4 | 0 | 0 | 28.4 |
23/02/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 107 | 106 | 32.3 | 0 | 0 | 32.3 |
19/02/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 98 | 96 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 |
11/02/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 99 | 98 | 24.6 | 0 | 0 | 24.6 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Rojo | 25 | 14 | 12 |