
MAT: 99771
23.2
23.2
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL | 18 | 94 | 94 | 27.6 | 0 | 0 | 27.6 |
| 14/03/2026 | CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL | 18 | 93 | 93 | 26.6 | 0 | 0 | 26.6 |
| 21/02/2026 | CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL | 18 | 101 | 100 | 33.5 | 0 | 0 | 33.5 |
| 14/02/2026 | CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL | 18 | 95 | 95 | 28.5 | 0 | 0 | 28.5 |
| 07/02/2026 | CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL | 18 | 90 | 90 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 |
| 12/07/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 95 | 95 | 23.7 | 0 | 0 | 23.7 |
| 04/06/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 100 | 100 | 26.5 | 0 | 0 | 26.5 |
| 01/06/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 9+9 | 98 | 98 | 26.8 | 0 | 0 | 26.8 |
| 20/05/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 97 | 96 | 24.7 | 0 | 0 | 24.7 |
| 18/05/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 92 | 92 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 |
| 15/05/2021 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 101 | 101 | 27.6 | 0 | 0 | 27.6 |
| 13/05/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 96 | 96 | 24.7 | 0 | 0 | 24.7 |
| 11/05/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 96 | 96 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 |
| 08/05/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 95 | 95 | 23.7 | 0 | 0 | 23.7 |
| 30/04/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 95 | 95 | 23.7 | 0 | 0 | 23.7 |
| 29/04/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 9+9 | 102 | 102 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |
| 25/04/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 97 | 97 | 24.6 | 0 | -1 | 22.7 |
| 21/04/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 95 | 95 | 23.7 | 0 | 0 | 23.7 |
| 20/04/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 97 | 96 | 24.7 | 0 | 0 | 24.7 |
| 18/04/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 94 | 94 | 22.6 | 0 | 0 | 22.6 |
| 10/04/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 97 | 97 | 23.7 | 0 | 0 | 23.7 |
| 06/04/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 101 | 101 | 29.6 | 0 | 0 | 29.6 |
| 03/04/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 99 | 98 | 27.5 | 0 | -1 | 25.5 |
| 30/03/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 103 | 103 | 34.3 | 0 | -3 | 28.4 |
| 25/03/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 99 | 99 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 |
| 19/03/2021 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 106 | 106 | 31.4 | 0 | -2 | 27.9 |
| 15/03/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 98 | 98 | 26.7 | 0 | 0 | 26.7 |
| 13/03/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 95 | 94 | 22.6 | 0 | 0 | 22.6 |
| 12/03/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 97 | 97 | 23.7 | 0 | 0 | 23.7 |
| 08/03/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 97 | 97 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 |
| 03/03/2021 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 103 | 103 | 31.4 | 0 | 0 | 31.4 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Se incluyen diferenciales informados por los clubes, pero aún no procesados para el handicap oficial. Ver handicap unicamente con diferenciales procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Rojo | 25 | 14 | 12 |